Samsung Chromebook 303 3G | Samsung Chromebook 303 Wifi | Acer C7 Chromebook | HP Pavilion Chromebook | Google Chromebook Pixel | Samsung Chromebox | |
Näyttö | ||||||
Koko (tuumaa) | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 14 | 12,85 | ei näyttöä |
Resoluutio | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 2560 x 1700 | ei näyttöä |
Tarkkuus (ppi) | 136 | 136 | 136 | 112 | 239 | ei näyttöä |
Tyyppi | LCD, LED | LCD, LED | LCD, LED | LCD, LED | IPS-LCD | ei näyttöä |
Kosketusnäyttö | ei | ei | ei | ei | kyllä | ei näyttöä |
Malli | Series 3 XE303C12 | C7 C710-2833 | HP Pavilion 14-C001eo | |||
Suorituskyky | ||||||
Prosessori | Arm Exynos | Arm Exynos | Intel Celeron 847 | Intel Celeron 847 | Intel Core i5 | Intel Celeron B840 |
Prosessorin ytimet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kellotaajuus (Ghz) | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 1,9 |
Välimuisti | 32 Kb L1, 1 Mb L2 | 32 Kb L1, 1 Mb L2 | 2 Mb | 2 Mb | 3 Mb | 2 Mb |
Keskusmuisti | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 Gb | 4 Gb |
Keskusmuistin tyyppi | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Näytöhjain | ARM Mali T604 | ARM Mali T604 | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD 4000 | Intel HD Graphics |
Kiintolevy | 16 Mb | 16 Mb | 320 Mb | 16 Mb | 32 Mb | 16 Mb |
Verkkoyhteydet | ||||||
4G | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
3G | kyllä | ei | ei | ei | ei | ei |
Wifi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
LAN | ei | ei | 10/100/1000 | 10/100/1000 | 10/100/1000 | |
Bluetooth | 3.0 | 3.0 | ei | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
GPS | ei | ei | ei | ei | kyllä | ei |
Mitat | ||||||
Leveys (mm) | 289,6 | 289,6 | 285 | 347 | 297,7 | 177,8 |
Pituus (mm) | 208,5 | 208,5 | 202 | 238 | 224,6 | 177,8 |
Korkeus (mm) | 17,5 | 17,5 | 27,3 | 21 | 16,2 | 32,5 |
Paino (kg) | 1,1 | 1,1 | 1,38 | 1,8 | 1,52 | 1,27 |
Akku | ||||||
Kesto (h) | 6,5 | 6,5 | 4 | 4 | 5 | ei akkua |
Tyyppi | Litium-polymeeri | Litium-polymeeri | Litium-ioni | Litium-ioni | - | ei akkua |
Varauskyky (mAh) | 4080 | 4080 | 2500 | 3700 | 5900 | ei akkua |
Liitännät | ||||||
HDMI | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ei | ei |
DVI | ei | ei | ei | ei | ei | kyllä |
Displayport | ei | ei | ei | ei | 1 kpl (mini) | 2 kpl |
VGA | ei | ei | kyllä | ei | ei | ei |
USB 2.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
USB 3.0 | 1 | 1 | ei | - | - | - |
Mikrofoni | 3,5 mm yhdistetty | 3,5 mm yhdistetty | 3,5 mm | 3,5 mm yhdistetty | 3,5 mm yhdistetty | 3,5 mm yhdistetty |
Kuuloke | 3,5 mm yhdistetty | 3,5 mm yhdistetty | 3,5 mm | 3,5 mm yhdistetty | 3,5 mm yhdistetty | 3,5 mm yhdistetty |
Muut ominaisuudet | ||||||
Web-kamera | VGA | VGA | HD (720p) | HD (720p) | HD (720p) | ei |
Muistikortinlukija | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC | SD, MMC | SD, SDHD, SDXC, MMC, MMC-mini, MS | SD | ei |
Sis. rak. kaiuttimet | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä (mono) |
Sis. rak. mikrofoni | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | 3 kpl | ei |
Kensington-lukitus | ei | ei | Kyllä | Kyllä | ei | Kyllä |
Hinta | ||||||
Alv. 0% | 322 € | 280 € | 242 € | 322 € | 1010,49 € (UK näppäimistö) | 291 € |
Hallintalisenssi oppilaitokset | 23 € / 36 kk | 23 € / 36 kk | 23 € / 36 kk | 23 € / 36 kk | 23 € / 36 kk | 23 € / 36 kk |
Hallintalisenssi yritykset | 113 € / 36 kk | 113 € / 36 kk | 113 € / 36 kk | 113 € / 36 kk | 113 € / 36 kk | 113 € / 36 kk |
Chrome näppäimistö | 29 € | 29 € | 29 € | 29 € | 29 € | 29 € |
Chrome -laitteet on mahdollista liittää keskitettyyn hallintaan yhdessä Google Apps -sovelluskokonaisuuden kanssa. Pääkäyttäjä
voi määritellä asetukset kaikkiin organisaation laitteisiin, jolloin
suurten järjestelmäkokonaisuuksien ylläpito ja turvallisuus on helposti
hallittavissa.
Chrome -laitteen voi ostaa monesta paikasta, keskitetyn hallinnan saa meiltä VerkkoApsista!
Lisätiedot: www.verkkoaps.fi/chromebook
Myyntimme kertoo myös mielellään lisää Chrome-laitteista: myynti@verkkoaps.fi tai 09-4257 9282
Myymme vain yrityksille, julkishallinnolle sekä oppilaitoksille, jolloin laitteiden minimitilauserä on 5 kpl.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Kiitos kommentistasi!